Detay pwodwi
Etikèt pwodwi yo
Paramèt sistèm pouvwa ityòm seri depo enèji endistriyèl |
Jaden aplikasyon an | Sistèm Depo Enèji UPS ak EPS | Sistèm depo enèji kominikasyon | Sistèm pouvwa DTU |
Kalite batri | Lityòm Fè Fosfat |
Paramèt debaz yo | 10 kWh | 5KWh | 1152Wh |
Vòltaj nominal (V) | 192 | 48 | 48 |
Kapasite nominal (Ah) | 50 | 100 | 24 |
Enèji rated | 9.6KWh | 4.8KWh | 1152Wh |
Gwosè modil (mm) | W600D600H1500 | W484D410H176 | W448D410H44 |
Pwa (Kg) | 70 | 35 | 12 |
Vòltaj k ap travay (V) | 150-219 | 37.5-54.75 | 40-58.4 |
Kouran chaj (A) | 5 | 100 | 5 |
Kouran egzeyat (A) | 100 | 100 | 20 |
metòd kominikasyon | R232/R485 | KA | - |
Tanperati fonksyònman | -20-55℃ | -20-55℃ | -20-55℃ |
Sik | 1000 fwa | 1500 fwa | 1000 fwa |
Paramèt pouvwa seri depo enèji kalite pwojè |
Jaden aplikasyon an | Sistèm depo enèji chaje mobil | Sistèm depo enèji sou sit la | Sistèm depo enèji gwo echèl |
Kalite batri | Lityòm Fè Fosfat |
Paramèt debaz yo | 60KWh | 440KWh | 564.58 kWh |
Vòltaj nominal (V) | 614.4 | 614.4 | 672 |
Kapasite nominal (Ah) | 96 | 720 | 840 |
Enèji rated | 9.6KWh | 4.8KWh | 1152Wh |
Gwosè modil (mm) | W600D900H1500 | W6000D900H1500 | W1800D2400H2160 |
Pwa (Kg) | 500 | 4000 | 4500 |
Vòltaj k ap travay (V) | 480-700.8 | 480-700.8 | 525-766.5 |
Kouran chaj (A) | 50 | 50 | 840 |
Kouran egzeyat (A) | 100 | 100 | 840 |
metòd kominikasyon | KA | R485/KAN | KA |
Tanperati fonksyònman | -20-55℃ | -20-55℃ | -20-55℃ |
Sik | 3000 fwa | 3000 fwa | 3000 fwa |
Anvan: pil ityòm ion 12v pake batri ityòm 100ah chariot élévateur pil ityòm fè fosfat Apre: Alimantasyon miltip switching 12 alimantasyon reglabl switching 0-5v doub chemen pwodiksyon smps