Detay pwodwi
Etikèt pwodwi yo
Paramèt prensipal yo | | inite | NQ-40 |
Vòltaj izolasyon nominal | Ui | V | 1500 |
Kouran tèmik nominal | Ith | A | 32 |
Vòltaj rezistans enpilsyon nominal | Uimp | V | 8000 |
Kapasite nominal pou fè kous kout | lcw | A | 1000 |
Seksyon maksimòm kab (ki gen ladan jumper) | | |
Solid oswa estanda | mm² | 2.5-6 |
Fleksib | mm² | 2.5-6 |
Fleksib (+ bout kab miltikò) | mm² | 2.5-6 |
Koupl | | |
Sere boulon vis tèminal M4 yo. | Nm | 1.2-1.8 |
Sere boulon vis pou monte koki a | Nm | 1.5-2.0 |
Sere boulon vis bouton koupl | Nm | 0.5-0.7 |
Aktive oswa dezaktive koupl la | Nm | 0.9-1.3 |
Koupl fil elektrik la sou baz la | Nm | 1.1-1.4 |
Paramèt jeneral yo | | |
Pozisyon bouton yo | | ETENN a 9 èdtan, LOUMEN a 12 èdtan |
Lavi mekanik | | 10000 |
Kantite poto DC | | 2 oubyen 4 |
Tanperati operasyon | | -40 pou rive nan +85 |
Tanperati depo | | -40 pou rive nan +85 |
Degre polisyon | ℃ | 2 |
Kategori survòltaj | ℃ | 3yèm |
Endis pwoteksyon IP pou aks ak montaj la | | IP66 |
Anvan: Seri Tie Kab Apre: Pwotektè kont surtension DC LD-40 PV