| Deskripsyon pwodwi | ||
| Sètifikasyon estanda | IEC60947-2 | |
| Nimewo Atik | M7320 | |
| Kantite poto | 2,3 | |
| Karakteristik elektrik dapre IEC60947-2 ak EN60947-2 | ||
| Kouran nominal nan | 16,20,25,32,40,50,63,80,100,125,140,180,200,225,250,300,320 | |
| Vòltaj Operasyon Rated, Ue | DC: 1000V | |
| Vòltaj izole nominal (Ui) | 1500V | |
| Vòltaj rezistans enpilsyon nominal, Uimpl | 12kV | |
| Kalite | H | |
| Kapasite kraze ultim (kA rms Icu) | DC100V | 20 |
| Kraze sèvis rated kapasite (kA rms Icu) | DC 100V | 16 |
| Fonksyon pwoteksyon | Surcharge, kous kout | |
| Kalite inite vwayaj | Tèmik-mayetik | |
| Ranje vwayaj mayetik | 400A | |
| Kategori itilizasyon | A | |
| Andirans | Mekanik | 10000 operasyon |
| Elektrik | 3000 operasyon | |
| Koneksyon | Estanda | Koneksyon devan |
| Montaj | Estanda | Fikse vis |
| Dimansyon (mm) | Pòl | |
| 1 | 130x25×82 | |
| 2 | 200 × 90 × 126 | |
| 3 | 200 × 133 × 126 | |
| 4 | 130x100x82 | |
Remak: Pwofondè pa gwosè koupe pòt la: cl pou yon gwo koupe, c2 pou yon ti koupe.