Surcharge Karakteristik Pwoteksyon Kouran
| Kouran nominal (A) | Pwosedi tès la | Tès aktyèl | Eta inisyal | Limit Tan pou Tripping oswa ki pa Peye | Rezilta espere | Remak |
| 80A 100A 125A | A | 1.05 nan | frèt | t≤2h | Pa gen tripping | |
| B | 1.3 nan | Apre tès A | t≤2h | tripping | Aktyèl la piti piti monte nan valè espesifye nan 5s | |
| C | 2.55 nan | frèt | 1s<t<120s | tripping | ||
| D | 8nan | frèt | t≤0.2s | Pa gen tripping | Limen switch oksilyè a pou fèmen aktyèl la | |
| 12 nan | t<0.2s |
Enstalasyon
| Kontakte endikatè pozisyon | Wi |
| Degre pwoteksyon | IP20 |
| Tanperati referans pou anviwònman eleman tèmik | 30℃ |
| Tanperati anbyen | -5~+40℃ak mwayèn li sou yon peryòd de 24h pa depase +35℃ |
| Kalite koneksyon tèminal | Kab/Pin -tip busbar |
| Tanperati depo | -25 ~ + 70℃ |
| Tèminal gwosè tèt/anba pou kab | 50mm2 |
| Sere koupl | 2.5Nm |
| Montaj | Sou tren din FN 60715 (35mm) pa mwayen aparèy clip rapid |
| Koneksyon | Anlè ak anba |
Konbinezon ak Pwodwi pou Telefòn
| Kontak oksilyè | WI |
| Kontak alam | WI |
| Shunt lage | WI |
| Anba vòltaj lage | WI |