Bwat Distribisyon Seri D4
Pwodwi detay
Tags pwodwi
Nimewo pwodwi | Kalite devan | Evalyasyon anpè prensipal | vòltaj nominal (v) | No nan fason |
D4-S-4-F/S | Flush/sifas | 30-100 | 415/240/120 | 4 |
D4-S-6-F/S | Flush/sifas | 30-100 | 415/240/120 | 6 |
D4-S-8-F/S | Flush/sifas | 30-100 | 415/240/120 | 8 |
D4-S-12-F/S | Flush/sifas | 30-100 | 415/240/120 | 12 |
Nimewo pwodwi | Kalite devan | Evalyasyon anpè prensipal | vòltaj nominal (v) | No nan fason |
D4-T-4-F/S | Flush/sifas | 30-100 | 415/240/120 | 12 | 4 |
D4-T-6-F/S | Flush/sifas | 30-100 | 415/240/120 | 18 | 6 |
D4-T-8-F/S | Flush/sifas | 30-100 | 415/240/120 | 24 | 8 |
D4-T-12-F/S | Flush/sifas | 30-100 | 415/240/120 | 36 | 12 |
Previous: Bwat Distribisyon Seri D3 Pwochen: BY1-25 1P 2P 3P 4P