Detay pwodwi
Etikèt pwodwi yo
| BY1-12.5/1P | | 75 | 150 | 275 | 320 | 385 | 440 |
| IEC ELEKTRIK | |
| Vòltaj AC nominal | Ouo/Un | 60V | 120V | 230V | 230V | 230V | 400V |
| Maksimòm Vòltaj Operasyon Kontini (AC) | Uc | 75V | 150V | 275V | 320V | 385V | 440V |
| Kouran egzeyat nominal (8/20μs) | In | 20KA | 20KA | 20KA | 20KA | 10KA | 10KA |
| Kouran Egzeyat Maksimòm (8/20μs) | lmaksimòm | 50KA | 50KA | 50KA | 50KA | 50KA | 50KA |
| Kouran egzeyat enpilsyon (10/350μs) | lenpilsyon | 12.5KA | 12.5KA | 12.5KA | 12.5KA | 10KA | 10KA |
| Enèji Espesifik | W/R | 39KJ/Ω | 39KJ/Ω | 39KJ/Ω | 39KJ/Ω | 25KJ/Ω | 25KJ/Ω |
| Chaje | Q | 6.25As | 6.25As | 6.25As | 6.25As | 5As | 5As |
| Nivo Pwoteksyon Vòltaj | UP | 700v | 1000v | 1500v | 1600v | 1800v | 2000v |
| Tan Repons | tA | <25ns |
| Fuzib backup (maksimòm) | | 315A/250AgG |
| Kouran Kout-Sikwi Evalyasyon (AC) | MwenSCCR | 25KA/50KA |
| Rezistans TOV 5s | UT | 114V | 180V | 335V | 335V | 335V | 580V |
| TOV 120min | UT | 180V | 230V | 440V | 440V | 440V | 765V |
| Mòd | Reziste | Echèk an sekirite | Echèk an sekirite | Echèk an sekirite | Echèk an sekirite | Echèk an sekirite |
| Kantite pò | | 1 |
| UL ELEKTRIK | |
| Maksimòm Vòltaj Operasyon Kontini (AC) | MCOV | 75v | 150v | 275v | 320v | 385v | 440v |
| Evalyasyon Pwoteksyon Vòltaj | VPR | 330v | 600v | 900v | 1200v | 1350v | 1500v |
| Kouran egzeyat nominal (8/20μs) | In | 20kA | 20kA | 20kA | 20kA | 20kA | 20kA |
| Kouran Kout-Sikwi Evalyasyon (AC) | SCCR | 100KA | 200KA | 150KA | 150KA | 150KA | 200KA |
Anvan: BY1-25 1P+1 3P+1 Apre: BY1-12.5 1P+1 3P+1